IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 197 3.16%95 1.52% 102 1.64%
3. 5 s/d 9 Tahun 446 7.15%233 3.74% 213 3.42%
4. 10 s/d 14 Tahun 482 7.73%258 4.14% 224 3.59%
5. 15 s/d 19 Tahun 463 7.43%242 3.88% 221 3.54%
6. 20 s/d 24 Tahun 465 7.46%239 3.83% 226 3.62%
7. 25 s/d 29 Tahun 453 7.27%228 3.66% 225 3.61%
8. 30 s/d 34 Tahun 471 7.55%220 3.53% 251 4.03%
9. 35 s/d 39 Tahun 436 6.99%222 3.56% 214 3.43%
10. 40 s/d 44 Tahun 513 8.23%266 4.27% 247 3.96%
11. 45 s/d 49 Tahun 441 7.07%223 3.58% 218 3.5%
12. 50 s/d 54 Tahun 427 6.85%212 3.4% 215 3.45%
13. 55 s/d 59 Tahun 417 6.69%204 3.27% 213 3.42%
14. 60 s/d 64 Tahun 313 5.02%156 2.5% 157 2.52%
15. 65 s/d 69 Tahun 248 3.98%137 2.2% 111 1.78%
16. 70 s/d 74 Tahun 169 2.71%83 1.33% 86 1.38%
17. Di atas 75 Tahun 294 4.72%127 2.04% 167 2.68%
. JUMLAH 6.235 100%3.145 50.44% 3.090 49.56%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.235 100%3.145 50.44% 3.090 49.56%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Kalangan-Kateki KM 1,5 Karanglo Kebonrejo
Desa Kebonrejo
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon -
Email pemdesdesakebonrejo@gmail.com